KẾT QUẢ THI NGHỀ VÀ CUỘC THI GIẢI TOÁN, VẬT LÍ TRÊN MẠNG INTERNET NĂM HỌC 2016-2017

08/04/2017

1. KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHỐI 9:

2. KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP QUẬN MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT:

 

Họ và tên Ngày sinh   Lớp Kết quả thi Giải
Ngày Tháng Năm Khối Điểm Thời gian
Đặng Minh Ngọc 13 1 2005 6 6A3 270 1132 KK
Nguyễn Gia Bảo 20 7 2004 7 7A1   2331 NHÌ
Vu Trung Hai 24 7 2004 7 7A1   2365 NHÌ
Bùi Đào Quang Minh 7 10 2004 7 7A1   1603 BA
Phạm Văn Bách 28 4 2004 7 7A1   2064 KK
Đào Việt Long 18 10 2004 7 7A1   2142 KK
Dương Quốc Khánh 10 2 2004 7 7A1   2169 KK
Phạm Năng An 4 12 2004 7 7A1   2299 KK

3.  KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP QUẬN MÔN TOÁN - TIẾNG ANH:

Họ và tên Ngày sinh   Lớp Kết quả thi Giải
Ngày Tháng Năm Khối Điểm Thời gian Số lần thi
Nguyễn Đình Khoa 15 6 2003 8 8A6 240 2690 1 BA
Trần Huy Anh 22 10 2003 8 8A6 195 2442 1 KK
Ngô Trần Hoàng Quân 30 8 2003 8 8A6 185 3133 1 KK
Vũ Vân Linh 14 11 2003 8 8A6 180 2969 1 KK
Nguyễn Gia Bảo 20 7 2004 7 7A1 290 2733 1 NHẤT
Phạm Năng An 4 12 2004 7 7A1 280 2127 1 NHẤT
Trịnh Duy Tùng 15 7 2004 7 7A1 260 2078 1 NHÌ
Phạm Kim Ngọc 29 11 2004 7 7A1 260 3098 1 BA
Dương Quốc Khánh 10 2 2004 7 7A1 250 2653 1 KK
Trần Hữu Đại 10 9 2004 7 7A1 250 2920 1 KK

4.  KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP QUẬN MÔN VẬT LÍ:

 

Họ và tên Ngày sinh   Lớp Kết quả thi Giải
Ngày Tháng Năm Khối Điểm Thời gian Số lần thi
Lê Anh Hiếu 3 11 2003 8 8A6 280 2197 2 KK
Thái Duy Hoàng Minh 15 4 2004 7 7A1 300 1151 2 NHẤT
Nguyễn Phương Minh 16 6 2004 7 7A1 300 1776 1 NHÌ
Phạm Năng An 4 12 2004 7 7A1 290 758 1 NHÌ
Trần Lê Thùy Linh 13 12 2004 7 7A1 280 1241 1 KK
Vũ Tuấn Minh 16 1 2005 6 6A3 280 1581 1 BA
Đặng Minh Ngọc 13 1 2005 6 6A3 280 2235 1 KK
Nguyễn Hiền Mai 24 6 2005 6 6A4 270 1013 1 KK
Hoàng Trung Anh 15 11 2005 6 6A3 270 3211 3 KK

Nguồn tin: BBT thông tin trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ:

Liên kết website